Referencias
Las
referencias siguientes están disponibles en Dura-Bright®.
Futuras
ampliaciones se incorporarán a las hoja de especificaciones de Alcoa.
| Tamaño de la llanta | Bombeo mm | Referencia Dura-Bright® | Agujeros demontaje diámetro mm |
| 19.5 x 7.50 | 773473DB | 24 | |
| 19.5 x 7.50 | 773463DB | 30 | |
| 19.5 x 7.50 | 773453DB | 32 | |
| 19.5 x 8.25 | 783463DB | 30 | |
| 19.5 x 8.25 | 783453DB | 32 | |
| 19.5 x 14.00 | 743402DB | 26 | |
| 22.5 x 8.25 | 886523DB | 26 | |
| 22.5 x 8.25 | 886513DB | 32 | |
| 22.5 x 9.00 | 896523DB | 26 | |
| 22.5 x 9.00 | 896513DB | 32 | |
| 22.5 x 11.75 | 0 | 812522DB | 26 |
| 22.5 x 11.75 | 0 | 812512DB | 32 |
| 22.5 x 11.75 | 120 | 817521DB | 26 |
| 22.5 x 11.75 | 120 | 817511DB | 32 |
| 22.5 x 11.75 | 135 | 816521DB | 26 |
| 22.5 x 11.75 | 135 | 816551DB | 32 |
| 22.5 x 13.00 | 833532DB | 26 |
